利用者の見守り情報を、検知情報の記録タイトルへ連携する更新用API
API ID
W0005
Request URL
watch/update
| 環境 | URL |
|---|---|
| Staging環境 | https://stage-api.link.carekarte.jp/watch/update |
| 環境 | URL |
|---|---|
| 本番環境 | https://api.link.carekarte.jp/watch/update |
HTTPメソッド
POST
リクエスト
header(すべて必須)
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須 | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| userId | String | ○ | 10桁 | 利用者ID | ||
| recordId | String | ○ | レコードID | |||
| timeStamp | String | YYYY-MM-DD HH:mm:ss.sss(JST) | タイムスタンプ | |||
| handoverFlag | Boolean | 申し送りフラグ | trueの場合、申し送りの記録とする falseの場合、申し送りの記録としない パラメータがない場合は更新しない |
|||
| delflg | Boolean | 削除フラグ | trueの場合、記録を削除する falseの場合、記録を有効にする パラメータがない場合は更新しない |
|||
| type | String | 検知タイプ | 検知タイプ | |||
| value | String | 検知種別 | 検知種別 | |||
| content | String | 検知内容 | 検知内容 | |||
| place | String | 場所 | 場所 | |||
| state | String | 様子 | 様子 | |||
| support | String | 対応 | 対応 | |||
| staffId | String | 10桁 | 職員ID | 入力されている場合その職員を連携する 未入力の場合は職員名を「CK Link」として連携する |
サンプルデータ
{
"userId": "0000000001",
"timeStamp": "2021-10-31 00:00:00.000",
"staffId": "0000000004"
"handoverFlag": true,
"delflg": false,
"type": "action",
"value": "起き上がり ",
"content": "検知内容 ",
"place": "場所 ",
"state": "様子 ",
"support": "対応"
}
レスポンス
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須 | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| userId | String | ○ | 10桁 | 利用者ID | ||
| recordId | Number[array] | ○ | 記録ID | 利用者ごとのユニークID |
サンプルデータ
記録の登録完了
{
"userId": "0000000001",
"recordId": "2618"
}
エラー発生時(存在しない職員のIDの場合)
{
"code": 400,
"timestamp": "10/31/2021, 7:59:39 AM",
"path": "/watch/add4",
"method": "POST",
"message": "StaffId does not exist"
}
連携イメージ(CAREKARTE)
