利用者の身長・体重情報を、体重の記録タイトルへ連携する更新用API
API ID
HW0003
Request URL
bodyinfo/hw-update
| 環境 | URL |
|---|---|
| Staging環境 | https://stage-api.link.carekarte.jp/bodyinfo/hw-update |
| 環境 | URL |
|---|---|
| 本番環境 | https://api.link.carekarte.jp/bodyinfo/hw-update |
HTTPメソッド
POST
リクエスト
header(すべて必須)
| 名前 | 値 |
| Content-Type | application/json |
| authorization | tokenサービスで取得した値を設定 |
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須:○ | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| userId | String | ○ | 10桁 | 利用者ID | ||
| recordId | Number | ○ | 記録ID | |||
| sdateTime | String | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | 記録開始日時(JST) | |||
| edateTime | String | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | 記録終了日時(JST) | |||
| staffId | String | 10桁 | 職員ID | |||
| handoverFlag | boolean | 申し送りフラグ | trueの場合、申し送りにチェックON falseの場合は申し送りにチェックOFF パラメータもしくは値無の場合は更新しない |
|||
| delflg | boolean | 削除フラグ | trueの場合、削除フラグをONにし、記録を論理削除 falseの場合は削除フラグOFF パラメータもしくは値無の場合は更新しない |
|||
| height | Number | 身長 | 身長 | |||
| weight | Number | 体重 | 体重 | |||
| bmi | Number | BMI | ・値が入力されている場合はセット ・パラメータなし、かつ身長・体重両方入力されている場合は「weight/(height*height)」で算出した値を小数点第一位までセット(CAREKARTEタイトル仕様に準拠) ・パラメータなし、かつ身長か体重のどちらかしかない場合は、記述がない方の更新前の値を取り出して算出してセット ・パラメータなし、かつ身長・体重両方値がない場合は更新なし |
BMI | ||
| state | String | 様子 | 様子 | |||
| support | String | 対応 | 対応 |
サンプルデータ
{
"userId": "0000000022",
"recordId": 2600,
"sdateTime":"2021-09-18 06:00:00" ,
"edateTime":"2021-09-18 06:00:00",
"staffId": "0000000016",
"height":154.3,
"weight":56.3,
"handoverFlag":false,
"delflg":false,
"state":""
}
レスポンス
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須 | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| userId | String | ○ | 10桁 | 利用者ID | ||
| recordId | Number[array] | ○ | 記録ID | 利用者ごとのユニークID |
サンプルデータ
記録の登録完了
{
"userId": "0000000022",
"recordId": 2600
}
エラー発生時(更新対象のデータがない場合)
{
"code": 400,
"timestamp": "10/12/2021, 2:53:08 AM",
"path": "/bodyinfo/hw-update",
"method": "POST",
"message": "Data does not exist"
}
連携イメージ(CAREKARTE)
