センサー取得情報より環境に関する異常値を、環境状況検知情報の記録タイトルへ連携する登録用API
室温(高温・低温)・トイレ長時間滞在・生活反応なし・ベッド不在・夜間行動の異常検知を扱い、それぞれのタイトルへと振り分ける
API ID
ENVI0001
Request URL
envi/add
| 環境 | URL |
|---|---|
| Staging環境 | https://stage-api.link.carekarte.jp/envi/add |
| 環境 | URL |
|---|---|
| 本番環境 | https://api.link.carekarte.jp/envi/add |
HTTPメソッド
POST
リクエスト
header(すべて必須)
| 名前 | 値 |
| Content-Type | application/json |
| authorization | tokenサービスで取得した値を設定 |
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須 | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| data | Array | ◯ | 入力された居室情報に紐づけされた利用者に記録を作成する | |||
| corpCd | String | ◯ | 1桁 | 法人コード | ||
| officeCd | String | ◯ | 2桁 | 事業所コード | ||
| blockCd | String | ◯ | 3桁 | ブロックコード | ||
| unitCd | String | ◯ | 3桁 | ユニットコード | ||
| roomCd | String | ◯ | 部屋コード | |||
| bedCd | String | ◯ | ベッドコード | |||
| userId | String | 10桁 | 利用者ID | 空白だった場合は「氏名不詳」記録 | ||
| sdateTime | String | ◯ | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ | 記録開始日時(UTC) | 日付データを格納する | |
| edateTime | String | YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ | 記録終了日時(UTC) | 日付データを格納する | ||
| envitype | String | ◯ | “hightempchk” “lowtempchk” “longtimestay” “vreaction” “bedabsence” “nreaction” |
検知種別 | 連携する記録タイトルの種別(検知種別)を指定 値が以下のうちいずれかの場合、それぞれの記録タイトルに出力する。 “hightempchk” ”lowtempchk”:タイトル【異常検知(室温)】 “longtimestay”:タイトル【異常検知(トイレ長時間滞在)】 “vreaction”:タイトル【異常検知(生活反応なし)】 “bedabsence”:タイトル【異常検知(ベッド不在)】 “nreaction”:タイトル【異常検知(夜間行動)】 |
|
| hightempchk | String | ON/OFF | 高温注意 | envitypeが「hightempchk」である場合チェックONにする。 空白またはOFFである場合は、セット無し 文字列内、前方より一致したものを優先してセットする |
【異常検知(室温)】高温注意 | |
| lowtempchk | String | ON/OFF | 低温注意 | envitypeが「lowtempchk」である場合チェックONにする。 空白またはOFFである場合は、セット無し 文字列内、前方より一致したものを優先してセットする |
【異常検知(室温)】低温注意 | |
| roomtemp | Number | 小数点表示 | 室温 | envitype:”hightempchk” または”lowtempchk”の場合に連携可 |
【異常検知(室温)】現在室温 | |
| elatime | Number | 経過分数 | envitype:”longtimestay”の場合に連携可 | 経過分数 | ||
| state | String | 様子 | 様子 | |||
| support | String | 対応 | 対応 | |||
| staffId | String | 10桁 | 職員ID | 空白だった場合は「CK Link」 |
※カスタマイズでの項目追加ではなく、センサー連携用標準タイトルとなります
サンプルデータ
{
"data":[
{
"corpCd":"1",
"officeCd":"01",
"blockCd":"01",
"unitCd":"001",
"roomCd":"001",
"bedCd":"001",
"userId": "0000000022"
},
{
"corpCd":"1",
"officeCd":"01",
"blockCd":"01",
"unitCd":"001",
"roomCd":"002",
"bedCd":"001",
"userId": "0000000068"
}
],
"sdateTime":"2021-10-03T05:00:00.000Z" ,
"edateTime":"2021-10-03T05:00:00.000Z",
"staffId": "0000000017",
"envitype":"hightempchk",
"roomtemp":31.2,
"elatime":5,
"state":"高温注意!!",
"support":"室温設定調整"
}
レスポンス
Body(JSON形式)
| パラメータ | 型 | 必須 | サイズ・形式 | 説明 | 仕様 | CAREKARTEタイトル項目 |
| status | Number | ◯ | 処理を返却 | |||
| data | Array | |||||
| userId | String | ◯ | 10 | 利用者ID | ”0000000000”の場合は、「氏名不詳」 | |
| recordId | Number | ◯ | 記録ID※利用者ごとのユニークID | |||
| message | String |
サンプルデータ
記録の登録完了
{
"status": 0,
"data": [
{
"userId": "0000000022",
"recordId": 2596,
"message": ""
},
{
"userId": "0000000068",
"recordId": 18009,
"message": ""
}
]
}
エラー発生時(envitypeが該当なしの場合)
{
"code": 400,
"timestamp": "10/3/2021, 2:19:06 AM",
"path": "/envi/add",
"method": "POST",
"message": "記録タイトルの設定がありません"
}
連携イメージ(CAREKARTE)
